Startseite » Wasser » pinnau.wasser
pinnau.wasser
... zeichnet sich durch eine erstklassige Qualität aus.
Das Wasser wird über zwölf eigene Brunnen aus der Region gewonnen und ohne Zusatz von Chemikalien aufbereitet. Zum Schutz der erstklassigen Trinkwasserqualität wurden drei Wasserschutzgebiete für Pinneberg eingerichtet, die eine reibungslose Versorgung garantieren.
Preise pinnau.wasser (01. August 2019):
| netto | brutto (inkl. 7% MwSt.) |
---|
Verbrauchspreis | 1,65 Euro/m³ | 1,7655 Euro/m³ |
Grundpreis je Wohnung | 4,57 Euro/Monat | 4,89 Euro/Monat |
Grundpreis bei anderer Nutzung: | | |
Ohne gesonderten Zähler | 4,57 Euro/Monat | 4,89 Euro/Monat |
Qn 1,5 / 2,5 und Q3=4; Q3=2,5; Q3=1,6 | 4,57 Euro/Monat | 4,89 Euro/Monat |
Qn 6 und Q3=10 | 17,45 Euro/Monat | 18,67 Euro/Monat |
Qn 10/15 und Q3=16; Q3=25 | 38,89 Euro/Monat | 41,61 Euro/Monat |
Qn 40; Q3=63 | 88,97 Euro/Monat | 95,20 Euro/Monat |
Qn 60/400 und Q3=100; Q3=160; Q3=630 | 117,58 Euro/Monat | 125,81 Euro/Monat |
Grundpreis je Zähler (Euro / Monat)
Wohnungswasserzähler*** | 4,57 Euro/Monat | 4,89 Euro/Monat |
Außenzapfstellenzähler | 4,57 Euro/Monat | 4,89 Euro/Monat |
*** Voraussetzung für den Einbau von Wohnungswasserzählern durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH ist die Erstellung von Zählerplätzen nach der Vorgabe des Hamburger Modells durch die Kunden, sowie der Abschluss eines Servicevertrages. Preise pinnau.wasser (01.05.2011 bis 31.07.2019):
| netto | brutto (inkl. 7% MwSt.) |
---|
Verbrauchspreis | 1,6500 Euro/m³ | 1,7655 Euro/m³ |
Grundpreis je Wohnung | 2,05 Euro/Monat | 2,19 Euro/Monat |
Grundpreis bei anderer Nutzung: | | |
Ohne gesonderten Zähler | 2,05 Euro/Monat | 2,19 Euro/Monat |
Grundpreis Qn 1,5/ 2/ 2,5/ 5 und Q3=4 | 2,05 Euro/Monat | 2,19 Euro/Monat |
Grundpreis Qn 6/ 8 und Q3=10 | 10,23 Euro/Monat | 10,95 Euro/Monat |
Grundpreis Qn 10/15/ 20 und Q3=16 | 25,56 Euro/Monat | 27,35 Euro/Monat |
Grundpreis Qn 30/40 | 61,36 Euro/Monat | 65,66 Euro/Monat |
Grundpreis Qn 60/400 | 81,81 Euro/Monat | 87,54 Euro/Monat |
Zählerpreise je Zähler
Wohnungswasserzähler* | 2,02 Euro/Monat | 2,16 Euro/Monat |
Außenzapfstellenzähler | 2,05 Euro/Monat | 2,19 Euro/Monat |
* Voraussetzung für den Einbau von Wohnungswasserzählern durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH ist die Erstellung von Zählerplätzen nach der Vorgabe des Hamburger Modells durch die Kunden, sowie der Abschluss eines Servicevertrages
Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus Grundpreis, Verbrauchspreis und Zählerpreis (sofern Wohnungswasser- bzw. Außenzapfstellenzähler vorhanden).
Die Bruttopreise sind gerundet. Daher kann es bei der Ermittlung der Rechnungsbeträge zu Rundungsabweichungen kommen. Die Bruttopreise enthalten 7 % Mehrwertsteuer.