Abwasser
Für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung fallen zusätzliche Gebühren und Beiträge an.
Der Abwasserbetrieb Pinneberg als Eigenbetrieb der Stadt Pinneberg ist hierfür rechtlich zuständig. Die Stadtwerke Pinneberg üben die Betriebsführung für alle Belange des Abwasserbetriebes aus.
Schmutzwasser Preise ab 01.01.2023
Gebühr in Euro* | |
---|---|
Verbrauchsgebühr | 3,00 Euro/m³ |
Grundgebühr Kleiner Qn 2,5 und Q3=1,6; Q3=2,5 | 1,53 Euro |
Grundgebühr Qn 2,5 und Q3=4 | 2,05 Euro |
Grundgebühr Qn 6 und Q3=10 | 6,14 Euro |
Grundgebühr Qn 10/15 und Q3=16; Q3=25 | 18,41 Euro |
Grundgebühr Qn 40; Q3=63 | 36,81 Euro |
Grundgebühr Qn 60/400 und Q3=100; Q3=160; Q3=630 | 46,02 Euro |
Schmutzwasser Preise bis 31.12.2022
Gebühr in Euro* | |
---|---|
Verbrauchsgebühr | 2,49 Euro/m³ |
Grundgebühr Kleiner Qn 2,5 und Q3=1,6; Q3=2,5 | 1,53 Euro |
Grundgebühr Qn 2,5 und Q3=4 | 2,05 Euro |
Grundgebühr Qn 6 und Q3=10 | 6,14 Euro |
Grundgebühr Qn 10/15 und Q3=16; Q3=25 | 18,41 euro |
Grundgebühr Qn 40; Q3=63 | 36,81 Euro |
Grundgebühr Qn 60/400 und Q3=100; Q3=160; Q3=630 | 46,02 Euro |
Niederschlagswasser ab 01.01.2023
Die Gebühr beträgt je m² Niederschlagsfläche 0,77 Euro/Jahr |
Niederschlagswasser bis 31.12.2022
Die Gebühr beträgt je m² Niederschlagsfläche 0,72 Euro/Jahr |
Weiterführende Angaben
Weiterführende Angaben finden Sie im Bereich "Netze"