vom 01.01.2018 bis 31.12.2018:
pinnau.strom klassik - 2018
Veröffentlichungspflicht gemäß § 5 Strom GVV
pinnau.strom klassik (Grundversorgung;Einfachtarif (E)):
Verbrauch von 0 bis 1.250 kWh/Jahr | Verbrauch ab 1.250 kWh/Jahr | |||
netto | brutto* | netto | brutto | |
Arbeitspreis Cent/kWh | 17,53 | 20,86 | 22,73 | 27,05 |
Grundpreis Euro/Jahr | 140,78 | 167,53 | 75,78 | 90,18 |
Zweizeitentarif (Z):
Verbrauch von 0 bis 1.250 kWh/Jahr | Verbrauch ab 1.250 kWh/Jahr | |||
netto | brutto* | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT** Cent/kWh | 18,67 | 22,22 | 23,87 | 28,41 |
Arbeitspreis NT*** Cent/kWh | 16,81 | 20,00 | 16,81 | 20,00 |
Grundpreis Euro/Jahr | 143,78 | 171,10 | 78,78 | 93,75 |
Zeitzonentarif (D):
Verbrauch von 0 bis 1.250 kWh/Jahr | Verbrauch ab 1.250 kWh/Jahr | |||
netto | brutto* | netto | brutto* | |
Arbeitspreis Winter HT** Cent/kWh | 19,37 | 23,05 | 24,57 | 29,24 |
Arbeitspreis Sommer HT** Cent/kWh | 17,87 | 21,27 | 23,07 | 27,45 |
Arbeitspreis NT*** Cent/kWh | 16,81 | 20,00 | 16,81 | 20,00 |
Grundpreis Euro/Jahr | 150,78 | 179,43 | 85,75 | 102,08 |
Tarif mit gemessener Leistung (P):
netto | brutto* | |
Arbeitspreis Winter HT** | 18,17 Cent/kWh | 21,62 Cent/kWh |
Arbeitspreis Sommer HT** | 16,81 Cent/kWh | 20,00 Cent/kWh |
Arbeitspreis NT*** | 16,81 Cent/kWh | 20,00 Cent/kWh |
Leistungspreis | 110,00 Euro/kW/Jahr | 130,90 Euro/kW/Jahr |
Grundpreis | 110,78 Euro/Jahr | 131,83 Euro/Jahr |
Wärmepumpentarif (W):
netto | brutto* | |
Arbeitspreis | 19,71 Cent/kWh | 23,45 Cent/kWh |
Grundpreis | 75,78 Euro/Jahr | 90,18 Euro/Jahr |
Schaltgerät | 16,00 Euro/Jahr | 19,04 Euro/Jahr |
Nachtspeichertarif (N):
netto | brutto* | |
Arbeitspreis | 14,75 Cent/kWh | 17,55 Cent/kWh |
Grundpreis | 46,05 Euro/Jahr | 54,80 Euro/Jahr |
Schaltgerät | 16,00 Euro/Jahr | 19,04 Euro/Jahr |
netto | brutto* | |
Tarif E/ Z/ D/ P/ W/ N/ | 37,00 Euro/Jahr | 44,03 Euro/Jahr |
Bei Einsatz folgender Messeinrichtungen erhöht sich der Grundpreis (Stadtwerke Pinneberg GmbH als Messstellenbetreiber*): moderne Messeinrichtung (mME): zusätzlich netto 4,18 (Euro/Jahr) / brutto1 4,97 (Euro/Jahr); Stromwandler: zusätzlich netto 37,00 (Euro/Jahr) / brutto1 44,03 (Euro/Jahr); intelligente Messsysteme (iMSys): der Grundpreis ändert sich im gleichen Maß, wie der Preis (der jeweiligen Verbrauchsgruppe) eines iMSys vom veröffentlichten Preis des Messstellenbetreibers von einem konventionellen Zähler abweicht. *Bei abweichenden Messstellenbetreiber gelten dessen Preise.
Erklärungen:* Bruttopreise inklusive 19 % Umsatzsteuer (Angaben gerundet)
** HT = Hochtarif: Verbrauch in der Zeit von 7 bis 21 Uhr vom 01. Okt. bis 31. März. (Winter) bzw. von 7 bis 20 Uhr vom 1. April bis 30. Sept. (Sommer)
***NT = Niedertarif: Verbrauch in der Zeit von 21 bis 7 Uhr vom 1. Okt. bis 31. März (Winter) bzw. von 20 bis 7 Uhr vom 1. April bis 30. Sept. (Sommer)
Bei EInsatz intelligenter Messsysteme erhöhen sich die Preise um die zusätzlichen Netzentgelte.
Voraussetzungen und Bedingungen zu den Tarifen und Verträgen entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen.