Wasserpreise
Natürlich Wasser - mehr Lebensqualität!
| netto | brutto (inkl. 7% MwSt.) |
|
| Verbrauchspreis | 1,6500 Euro/m³ | 1,7655 Euro/m³ |
| Grundpreis je Wohnung | 2,05 Euro/Monat | 2,19 Euro/Monat |
| Grundpreis bei anderer Nutzung: | ||
| Ohne gesonderten Zähler | 2,05 Euro/Monat | 2,19 Euro/Monat |
| Grundpreis Qn 1,5/ 2/ 2,5/ 5 | 2,05 Euro/Monat | 2,19 Euro/Monat |
| Grundpreis Qn 6/ 8 | 10,23 Euro/Monat | 10,95 Euro/Monat |
| Grundpreis Qn 10/15/ 20 | 25,56 Euro/Monat | 27,35 Euro/Monat |
| Grundpreis Qn 30/40 | 61,36 Euro/Monat | 65,66 Euro/Monat |
| Grundpreis Qn 60/400 | 81,81 Euro/Monat | 87,54 Euro/Monat |
| Zählerpreise je Zähler | ||
| Wohnungswasserzähler* | 2,02 Euro/Monat | 2,16 Euro/Monat |
| Außenzapfstellenzähler | 2,05 Euro/Monat | 2,19 Euro/Monat |
* Voraussetzung für den Einbau von Wohnungswasserzählern durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH ist die Erstellung von Zählerplätzen nach der Vorgabe des Hamburger Modells durch die Kunden
Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus Grundpreis, Verbrauchspreis und Zählerpreis (sofern Wohnungswasser- bzw. Außenzapfstellenzähler vorhanden).
Die Bruttopreise sind gerundet. Daher kann es bei der Ermittlung der Rechnungsbeträge zu Rundungsabweichungen kommen. Die Bruttopreise enthalten 7 % Mehrwertsteuer.
© Stadtwerke Pinneberg GmbH · Am Hafen 67 · 25421 Pinneberg
